Главная » Акции и доп. товары » Тепловые пушки
Тепловые пушки


Тепловая пушка Termica, FCH
Электрическая тепловая пушка | Технические характеристики | Единицы | FCH 3,0 | FCH 4,5 |
![]() |
Мощность, max | кВт | 3,0 | 4,5 |
Расход воздуха | м³/час | 300 | 400 | |
Напряжение / частота | В/Гц | ~ 220 / 50 | ||
Мощность | кВт | 1,50/3,00 | 3,0/4,0 | |
Ширина / высота / глубина | мм | 315/390/315 | ||
Вес | кг | 7,5 | 8,0 | |
Цена |
Тепловая пушка Termica, FH
Электрическая тепловая пушка | Технические характеристики | Единицы | FH 9,0 | FH 15,0 | FH 24,0 |
![]() |
Мощность, max | кВт | 9,0 | 15,0 | 24,0 |
Расход воздуха | м³/час | 820 | 1070 | 1700 | |
Напряжение / частота | В/Гц | ~ 380 / 50 | |||
Мощность | кВт | 4,5/9,0 | 7,5/15,0 | 12,0/24,0 | |
Ширина / высота / глубина | мм | 365/510/390 | 600/420/580 | 600/420/580 | |
Вес | кг | 14,0 | 21,0 | 23,0 | |
Цена |
Тепловая пушка Termica, FHG 10-70
Газовая тепловая пушка | Технические характеристики | Единицы | FHG 10,0 | FHG 15,0 | FHG 30,0 |
![]() |
Мощность, max | кВт | 10,0 | 18,3 | 36,7 |
Потребление газа | кг/ч | 1,1 | 1,7 | 3,3 | |
Давление газа | бар | 1,5 | |||
Напряжение / частота | В/Гц | ~ 220 / 50 | |||
Расход воздуха | м³/час | 300 | 400 | 1000 | |
Объем обогрева | м³ | 300 | 400 | 1200 | |
Ширина / высота / глубина | мм | 440/330/220 | 475/330/220 | 580/330/220 | |
Вес | кг | 6,3 | 6,9 | 9,0 | |
Цена |
Узнайте точную стоимость фундамента " ПОД КЛЮЧ" не выходя из дома!
Форма для расчёта стоимости фундамента "Под ключ"!

