Главная » Акции и доп. товары » Биметаллические радиаторы отопления
Биметаллические радиаторы отопления


Termica, Bitherm new
Технические характеристики | Единицы | 80/350 | 80/500 | |||||||||
![]() |
Секции | шт | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Мощность при Δt=70°C | Вт | 155 | 185 | |||||||||
Объем секции | л | 0,25 | 0,30 | |||||||||
Масса секции | кг | 0,74 | 0,84 | |||||||||
Межосевое расстояние | мм | 350 | 500 | |||||||||
Высота радиатора | мм | 415 | 575 | |||||||||
Глубина секции | мм | 78 | 78 | |||||||||
Ширина секции | мм | 75 | 75 | |||||||||
Цена за секцию | руб. |
Узнайте точную стоимость фундамента " ПОД КЛЮЧ" не выходя из дома!
Форма для расчёта стоимости фундамента "Под ключ"!

